2021年1月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
1-14 | 爱德基金会 | 1600.00 | 现金 | 银行转账 | 让好人有好报 |
总计:1600元
2021年1月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
1-6 | 东华门街道 | 67248.51 | 东单健身园项目款 |
总计:67248.51元
2021年1月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
1-31 | 10000.00 | 人员成本 | 慈孝家园项目 |
1-31 | 29534.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
1-31 | 828.22 | 交通费 | 思诚行动 |
1-31 | 162.00 | 活动餐费 | 思诚行动 |
1-31 | 6161.02 | 人员社保公积金 | 思诚行动 |
1-31 | 15800.00 | 人员成本 | 福禄巷自治 |
1-31 | 1100000.00 | 活动服务费 | 生命文化进社区 |
1-31 | 5340.00 | 激励品 | 朝西社区专项基金 |
1-31 | 106.12 | 图书 | 书香四益 |
1-31 | 4869.39 | 材料费 | 书香四益 |
1-31 | 9000.00 | 人员成本 | 让好人有好报 |
1-31 | 13000.00 | 岗位人员经费 | 党建 |
1-31 | 1700.00 | 志愿者补助 | 党建 |
1-31 | 213.00 | 快递费 | 党建 |
1-31 | 4400.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
1-31 | 351.00 | 志愿者补助 | 东单健身园 |
总计:1201465.49元
2021年1月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
1-31 | 人员成本 | 10000.00 | 人员成本 |
1-26 | 手续费 | 145.00 | 手续费 |
1-31 | 服务费 | 3170.00 | 网站服务器 |
总计:13315元
2021年2月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
2-4 | 瀚晖制药有限公司 | 743267.40 | 现金 | 转账 | 帛施专项基金 | |
2-24 | 瀚晖制药有限公司 | 1486534.80 | 现金 | 转账 | 帛施专项基金 |
总计:2229802.20元
2021年2月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
2-9 | 东华门街道 | 17975.98 | 书香四益项目款 |
2-19 | 瀚晖制药有限公司 | 281425.74 | 健康中国项目款 |
总计:299401.72元
2021年2月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2-28 | 10000.00 | 人员成本 | 慈孝家园 |
2-28 | 27734.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
2-28 | 313.00 | 活动费 | 思诚行动 |
2-28 | 414.00 | 交通费 | 思诚行动 |
2-28 | 834.00 | 活动食品 | 思诚行动 |
2-28 | 5987.42 | 社保公积金 | 思诚行动 |
2-28 | 50000.00 | 服务费 | 思诚行动 |
2-28 | 4600.00 | 人员成本 | 福禄巷自治 |
2-28 | 3200.00 | 劳务费 | 朝西社区专项基金 |
2-28 | 5600.00 | 物料制作 | 朝西社区专项基金 |
2-28 | 12000.00 | 岗位人员经费 | 党建 |
2-28 | 2800.00 | 志愿者补贴 | 党建 |
2-28 | 10000.00 | 活动费 | 党建 |
2-28 | 116.00 | 快递费 | 党建 |
2-28 | 5006.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
2-28 | 351.00 | 志愿者补贴 | 东单健身园 |
总计:138956.16元
2021年2月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2-26 | 银行手续费 | 170.00 | 银行手续费 |
总计:170元
2021年3月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
3-9 | 匿名 | 282.10 | 现金 | 转账 | ||
3-9 | 匿名 | 65.00 | 现金 | 转账 | 相依相守专项基金 | |
3-11 | 由迪 | 210000.00 | 众康善缘专项基金 | |||
3-9 | 北京泛亚洲际电力工程有限公司 | 50000.00 | 兰心惠东城 |
总计:260347.10元
2021年3月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
3-15 | 税务局 | 304.15 | 个税返款 |
3-21 | 理财 | 21345.20 | 投资收益 |
3-21 | 银行 | 782.34 | 利息 |
3-31 | 北京合众泽益管理咨询有限公司 | 1980.20 | 服务费 |
总计:24411.89元
2021年3月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
3-31 | 8500.00 | 人员成本 | 慈孝家园 |
3-31 | 10000.00 | 劳务费 | 帛施专项基金 |
3-31 | 2073716.10 | 项目服务费 | 帛施专项基金 |
3-31 | 27734.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
3-31 | 253.00 | 活动费 | 思诚行动 |
3-31 | 779.96 | 交通费 | 思诚行动 |
3-31 | 1170.00 | 会议餐费 | 思诚行动 |
3-31 | 1248.00 | 差旅费 | 思诚行动 |
3-31 | 5987.42 | 社保公积金 | 思诚行动 |
3-31 | 1916.00 | 激励品 | 新鲜社区时间银行 |
3-31 | 8500.00 | 网站维护费 | 新鲜社区时间银行 |
3-31 | 3430.00 | 志愿者补助 | 福禄巷自治 |
3-31 | 4600.00 | 人员成本 | 福禄巷自治 |
3-31 | 197400.00 | 服务费 | 众康善缘专项基金 |
3-31 | 250000.00 | 服务费 | 健康中国项目 |
3-31 | 21000.00 | 活动费 | 兰心惠东城 |
3-31 | 353.80 | 办公用品 | 让好人有好报 |
3-31 | 12000.00 | 岗位人员经费 | 党建 |
3-31 | 162.49 | 办公用品 | 党建 |
3-31 | 142.00 | 快递费 | 党建 |
3-31 | 4400.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
总计:2633293.51元
2021年3月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
3-26 | 银行手续费 | 530.00 | 银行手续费 |
总计:530元
2021年4月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
4-1 | 师恩容 | 20000.00 | 现金 | 银行转账 | 众康善缘专项基金 | |
4-6 | 罗倩 | 58000.00 | 现金 | 银行转账 | 众康善缘专项基金 | |
4-6 | 郁坤坤 | 58000.00 | 现金 | 银行转账 | 众康善缘专项基金 | |
4-6 | 王思澄 | 58000.00 | 现金 | 银行转账 | 众康善缘专项基金 | |
4-6 | 邵楠 | 58000.00 | 现金 | 银行转账 | 众康善缘专项基金 | |
4-16 | 曾伟鸿 | 82200.00 | 现金 | 银行转账 | 众康善缘专项基金 | |
4-28 | 安淑珍 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 | ||
4-28 | 江涛 | 5000.00 | 现金 | 银行转账 |
总计:340200元
2021年4月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
4-1 | 北京市妇女对外交流协会 | 356.44 | 服务费 |
4-20 | 银行 | 2835.62 | 理财 |
4-29 | 东华门街道 | 66336.63 | 东华门社工能力建设项目款 |
总计:69528.69元
2021年4月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
4-30 | 111490.20 | 服务费 | 帛施专项基金 |
4-30 | 29034.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
4-30 | 633.00 | 交通费 | 思诚行动 |
4-30 | 1100.00 | 快递费 | 思诚行动 |
4-30 | 1563.00 | 活动餐费 | 思诚行动 |
4-30 | 5987.42 | 社保公积金 | 思诚行动 |
4-30 | 77300.00 | 服务费 | 思诚行动 |
4-30 | 3840.00 | 劳务费 | 福禄巷自治 |
4-30 | 3800.00 | 人员成本 | 福禄巷自治 |
4-30 | 502148.00 | 科研服务费 | 众康善缘专项基金 |
4-30 | 15400.00 | 服务费 | 朝西社区专项基金 |
4-30 | 173.00 | 材料费 | 书香四益 |
4-30 | 959.88 | 材料费 | 让好人有好报 |
4-30 | 12000.00 | 人员经费 | 党建 |
4-30 | 533.64 | 活动费 | 党建 |
4-30 | 402.00 | 活动餐费 | 党建 |
4-30 | 4703.00 | 工作 | 东单健身园 |
4-30 | 351.00 | 志愿者补贴 | 东单健身园 |
总计:771418.88元
2021年4月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
4-26 | 手续费 | 290.00 |
总计:290元
2021年5月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计:0元
2021年5月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2021年5月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
5-31 | 2659.00 | 活动餐费 | 思诚行动 |
5-31 | 638.00 | 快递费 | 思诚行动 |
5-31 | 15984.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
5-31 | 579.57 | 交通费 | 思诚行动 |
5-31 | 5987.42 | 社保公积金 | 思诚行动 |
5-31 | 2240.00 | 劳务费 | 福禄巷自治 |
5-31 | 2500.00 | 人员成本 | 福禄巷自治 |
5-31 | 700.00 | 人员成本 | 书香四益 |
5-31 | 18000.00 | 资助款 | 让好人有好报 |
5-31 | 12000.00 | 人员经费 | 党建 |
5-31 | 2000.00 | 劳务费 | 党建 |
5-31 | 347.70 | 通讯费 | 党建 |
5-31 | 262.00 | 快递费 | 党建 |
5-31 | 3550.00 | 劳务费 | 东华门社工能力建设 |
5-31 | 5130.00 | 材料费 | 东华门社工能力建设 |
5-31 | 651.00 | 活动费 | 东华门社工能力建设 |
5-31 | 3150.00 | 人员成本 | 东华门社工能力建设 |
5-31 | 4400.00 | 工作 | 东单健身园 |
总计:80779.43元
2021年5月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
5-26 | 手续费 | 120.00 |
总计:120元
2021年6月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
6-16 | 爱德基金会 | 20011.22 | 现金 | 银行转账 | 让好人有好报 | |
6-18 | 匿名 | 4000.00 | 现金 | 银行转账 |
总计:24011.22元
2021年6月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
6-21 | 银行 | 24.98 | 利息 |
6-28 | 银行 | 8083.83 | 理财利息 |
6-28 | 北京市社会团体管理办公室 | 442000.00 | 党建岗位补贴 |
6-29 | 北京市社会团体管理办公室 | 10000.00 | 党建支持经费 |
6-29 | 北京市社会团体管理办公室 | 58000.00 | 党建活动经费 |
总计:518108.81元
2021年6月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
6-30 | 80.00 | 活动费 | 思诚行动 |
6-30 | 10000.00 | 资助款 | 思诚行动 |
6-30 | 16969.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
6-30 | 451.10 | 交通费 | 思诚行动 |
6-30 | 970.73 | 活动食品 | 思诚行动 |
6-30 | 5994.34 | 社保公积金 | 思诚行动 |
6-30 | 1989.00 | 激励品 | 新鲜社区时间银行 |
6-30 | 20000.00 | 服务费 | 生命文化进社区 |
6-30 | 500.00 | 材料费 | 书香四益 |
6-30 | 40.00 | 快递费 | 党建 |
6-30 | 392.98 | 材料费 | 党建 |
6-30 | 11.89 | 办公用品 | 党建 |
6-30 | 4240.00 | 劳务费 | 党建 |
6-30 | 16.00 | 交通费 | 党建 |
6-30 | 36565.00 | 人员经费 | 党建 |
6-30 | 280.50 | 活动餐费 | 党建 |
6-30 | 4150.00 | 劳务费 | 东华门社工能力建设 |
6-30 | 18.00 | 快递费 | 东华门社工能力建设 |
6-30 | 378.00 | 水费 | 东华门社工能力建设 |
6-30 | 6150.00 | 人员成本 | 东华门社工能力建设 |
6-30 | 4400.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
总计:113597.28元
2021年6月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
6-30 | 办公费 | 234.50 | |
6-30 | 审计费 | 2500.00 | 咨询服务 |
6-30 | 体检费 | 3000.00 | 福利费 |
6-30 | 手续费 | 130.00 | 银行手续费 |
总计:5864.50元
2021年7月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
7-2 | 李宝忠 | 800.00 | 现金 | 银行转账 |
总计:800元
2021年7月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2021年7月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
7-31 | 13328.70 | 人员成本 | 思诚行动 |
7-31 | 1001.23 | 交通费 | 思诚行动 |
7-31 | 427.85 | 材料费 | 思诚行动 |
7-31 | 5036.26 | 社保公积金 | 思诚行动 |
7-31 | 987.48 | 活动费 | 东华门社工能力建设 |
7-31 | 30.00 | 快递费 | 东华门社工能力建设 |
7-31 | 6625.00 | 劳务费 | 东华门社工能力建设 |
7-31 | 3100.00 | 人员成本 | 东华门社工能力建设 |
7-31 | 45800.00 | 人员经费 | 党建 |
7-31 | 4843.90 | 活动餐费 | 党建 |
7-31 | 33.20 | 活动用品 | 党建 |
7-31 | 5100.00 | 住宿费 | 党建 |
7-31 | 39.00 | 保险费 | 党建 |
7-31 | 9708.00 | 交通费 | 党建 |
7-31 | 3160.00 | 劳务费 | 党建 |
7-31 | 316.98 | 活动费 | 党建 |
7-31 | 4400.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
总计:103937.60元
2021年7月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
7-26 | 银行手续费 | 115.00 | 手续费 |
总计:115元
2021年8月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
8-2 | 李淑英 | 3625.00 | 现金 | 银行转账 | ||
8-5 | 李群芳 | 3625.00 | 现金 | 银行转账 | ||
8-24 | 北京市东城区兄弟帮扶中心 | 40000.00 | 现金 | 银行转账 | 兄弟帮扶专项基金 | |
8-27 | 瀚晖制药有限公司 | 99107.80 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 |
总计:146357.80元
2021年8月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
8-4 | 东华门街道 | 109245.94 | 智德时间银行项目款 |
总计:109245.94元
2021年8月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
8-31 | 10885.54 | 人员成本 | 思诚行动 |
8-31 | 1436.30 | 交通费 | 思诚行动 |
8-31 | 115.38 | 办公费 | 思诚行动 |
8-31 | 5956.40 | 社保公积金 | 思诚行动 |
8-31 | 150.00 | 劳务费 | 福禄巷自治 |
8-31 | 40000.00 | 服务费 | 生命文化进社区 |
8-31 | 62000.00 | 人员经费 | 党建 |
8-31 | 120.00 | 活动用品 | 党建 |
8-31 | 178.00 | 办公费 | 党建 |
8-31 | 183.00 | 快递费 | 党建 |
8-31 | 145.83 | 交通费 | 党建 |
8-31 | 3600.00 | 劳务费 | 党建 |
8-31 | 4400.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
8-31 | 9000.00 | 服务费 | 兰心惠东城 |
8-31 | 879.39 | 材料费 | 智德时间银行 |
8-31 | 544.50 | 活动餐费 | 智德时间银行 |
8-31 | 31.00 | 快递费 | 智德时间银行 |
8-31 | 1000.00 | 劳务费 | 通州残疾人关爱 |
8-31 | 1200.00 | 人员成本 | 通州残疾人关爱 |
8-31 | 97.80 | 材料费 | 通州残疾人关爱 |
8-31 | 294.59 | 活动费 | 东华门社工能力建设 |
8-31 | 4525.00 | 人员成本 | 东华门社工能力建设 |
总计:146742.73元
2021年8月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
8-26 | 银行手续费 | 160.00 | 银行手续费 |
8-31 | 投标服务费 | 1335.00 |
总计:1495元
2021年9月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
9-10 | 北京鸿福隆酒店管理有限公司 | 10000.00 | 现金 | 银行转账 | 四块玉专项基金 | |
9-10 | 北京玉府餐饮管理有限公司 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 四块玉专项基金 | |
9-10 | 北京和谐为民家庭服务有限公司 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 | 四块玉专项基金 | |
9-28 | 爱德基金会 | 114179.46 | 现金 | 银行转账 | 老邻居关爱行动 |
总计:127179.46元
2021年9月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
9-21 | 银行 | 20.05 | 利息 |
9-26 | 九棵树街道 | 26435.64 | 通州残疾人关爱 |
9-30 | 朝阳门街道 | 74257.43 | 益圈时间银行项目款 |
总计:100713.12元
2021年9月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
9-30 | 49.10 | 材料费 | 通州残疾人关爱 |
9-30 | 5800.00 | 人员成本 | 通州残疾人关爱 |
9-30 | 200.00 | 劳务费 | 通州残疾人关爱 |
9-30 | 137.80 | 活动餐费 | 通州残疾人关爱 |
9-30 | 190.08 | 人员成本 | 思诚行动 |
9-30 | 656.30 | 交通费 | 思诚行动 |
9-30 | 162.88 | 材料费 | 思诚行动 |
9-30 | 1291.50 | 活动餐费 | 思诚行动 |
9-30 | 5956.40 | 社保公积金 | 思诚行动 |
9-30 | 992.00 | 激励品 | 新鲜社区时间银行 |
9-30 | 900.00 | 劳务费 | 智德时间银行 |
9-30 | 3075.00 | 人员成本 | 智德时间银行 |
9-30 | 47200.00 | 人员经费 | 党建 |
9-30 | 2800.00 | 劳务费 | 党建 |
9-30 | 149.08 | 材料费 | 党建 |
9-30 | 97.60 | 活动用餐 | 党建 |
9-30 | 63.00 | 快递费 | 党建 |
9-30 | 21600.00 | 制作费 | 党建 |
9-30 | 45.61 | 交通费 | 党建 |
9-30 | 3400.00 | 人员成本 | 东华门社工能力建设 |
9-30 | 32000.00 | 资助款 | 兄弟帮扶专项基金 |
9-30 | 351.00 | 志愿者补贴 | 东单健身园 |
9-30 | 4703.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
9-30 | 810.00 | 劳务费 | 老邻居关爱 |
9-30 | 914.00 | 制作费 | 益圈时间银行 |
9-30 | 13000.00 | 人员成本 | 益圈时间银行 |
总计:146544.35元
2021年9月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
9-26 | 银行手续费 | 550.00 | 手续费 |
9-30 | 残保金 | 8471.10 | 税金 |
总计:9021.10元
2021年10月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
10-15 | 北京爱尚阳光广告有限公司 | 37500.00 | 现金 | 银行转账 | 河南水灾 | |
10-18 | 匿名 | 1500.00 | 现金 | 银行转账 | ||
10-21 | 北京时尚珍宝广告有限公司 | 37500.00 | 现金 | 银行转账 | 河南水灾 | |
10-21 | 北京市东城区兄弟帮扶中心 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 兄弟帮扶专项基金 | |
10-21 | 北京时代时尚广告有限公司 | 37500.00 | 现金 | 银行转账 | 河南水灾 | |
10-22 | 北京时尚罗博广告有限公司 | 37500.00 | 现金 | 银行转账 | 河南水灾 | |
10-22 | 匿名 | 1172.00 | 现金 | 银行转账 |
总计:154672元
2021年10月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
10-27 | 厦门国际银行 | 49504.95 | 服务费 |
总计:49504.95元
2021年10月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
10-31 | 92170.30 | 劳务费 | 帛施专项基金 |
10-31 | 108.40 | 人员成本 | 思诚行动 |
10-31 | 1075.00 | 交通费 | 思诚行动 |
10-31 | 129.00 | 快递费 | 思诚行动 |
10-31 | 518.60 | 活动餐费 | 思诚行动 |
10-31 | 7546.40 | 社保公积金 | 思诚行动 |
10-31 | 20000.00 | 服务费 | 生命文化进社区 |
10-31 | 76.00 | 材料费 | 智德时间银行 |
10-31 | 7400.00 | 人员成本 | 智德时间银行 |
10-31 | 800.00 | 劳务费 | 通州残疾人关爱 |
10-31 | 1385.80 | 材料费 | 通州残疾人关爱 |
10-31 | 7600.00 | 人员成本 | 通州残疾人关爱 |
10-31 | 39300.00 | 人员经费 | 党建 |
10-31 | 259.62 | 交通费 | 党建 |
10-31 | 4800.00 | 劳务费 | 党建 |
10-31 | 1946.00 | 图书费 | 党建 |
10-31 | 297.60 | 活动费 | 党建 |
10-31 | 14640.00 | 制作费 | 党建 |
10-31 | 5006.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
10-31 | 351.00 | 志愿者补贴 | 东单健身园 |
10-31 | 4177.40 | 活动费 | 东华门社工能力建设 |
10-31 | 13.00 | 快递费 | 东华门社工能力建设 |
10-31 | 1000.00 | 人员成本 | 东华门社工能力建设 |
10-31 | 600.00 | 劳务费 | 正义路项目 |
10-31 | 10000.00 | 资助款 | 兄弟帮扶专项基金 |
10-31 | 500.00 | 资助款 | 老邻居关爱行动 |
10-31 | 11500.00 | 人员成本 | 益圈时间银行 |
总计:233200.12元
2021年10月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
10-26 | 银行手续费 | 140.50 | 手续费 |
10-31 | 标书文件费 | 300.00 | 办公费 |
总计:440.50元
2021年11月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
11-4 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 25020.00 | 物品 | 捐物 | 化德县卫生委 | |
11-11 | 北京欣势力商贸有限公司 | 455928.88 | 物品 | 捐物 | 山西水灾 | |
11-29 | 哈尔滨川川机电设备销售有限公司 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 兄弟帮扶专项基金 | |
11-30 | 瀚晖制药有限公司 | 148648.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 | |
11-30 | 谢东月 | 118.00 | 现金 | 银行转账 | 四块玉专项基金 | |
11-30 | 爱德基金会 | 16966.01 | 现金 | 银行转账 | 小小的梦想 |
总计:648680.89元
2021年11月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2021年11月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
11-30 | 89.26 | 人员成本 | 思诚行动 |
11-30 | 1218.17 | 交通费 | 思诚行动 |
11-30 | 7546.40 | 社保公积金 | 思诚行动 |
11-30 | 1994.90 | 活动费 | 思诚行动 |
11-30 | 1651.19 | 活动餐费 | 思诚行动 |
11-30 | 24.15 | 服务费 | 思诚行动 |
11-30 | 5400.00 | 劳务费 | 智德时间银行 |
11-30 | 299.60 | 材料费 | 智德时间银行 |
11-30 | 6725.00 | 人员成本 | 智德时间银行 |
11-30 | 39300.00 | 人员经费 | 党建 |
11-30 | 9900.00 | 活动用品 | 党建 |
11-30 | 810.90 | 办公费 | 党建 |
11-30 | 5600.00 | 劳务费 | 党建 |
11-30 | 149.00 | 交通费 | 党建 |
11-30 | 2078.98 | 图书费 | 党建 |
11-30 | 6540.80 | 交通费 | 党建 |
11-30 | 6650.00 | 差旅费 | 党建 |
11-30 | 6280.00 | 志愿者补贴 | 党建 |
11-30 | 2460.00 | 劳务费 | 东华门社工能力建设 |
11-30 | 1000.00 | 人员成本 | 东华门社工能力建设 |
11-30 | 4400.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
11-30 | 5360.00 | 劳务费 | 通州残疾人关爱 |
11-30 | 234.50 | 材料费 | 通州残疾人关爱 |
11-30 | 10300.00 | 人员成本 | 通州残疾人关爱 |
11-30 | 1000.00 | 劳务费 | 小小的梦想 |
11-30 | 9000.00 | 人员成本 | 益圈时间银行 |
11-30 | 2400.00 | 劳务费 | 益圈时间银行 |
11-30 | 1328.55 | 活动费 | 益圈时间银行 |
总计:139741.40元
2021年11月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
11-26 | 银行手续费 | 145.00 | 银行手续费 |
11-30 | 证书框 | 53.00 | 办公费 |
11-30 | 会费 | 660.00 | 社团会费 |
总计:858元
2021年12月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
12-23 | 刘红云 | 999.99 | 现金 | 银行转账 | ||
12-29 | 匿名 | 800.00 | 现金 | 银行转账 | 四块玉专项基金 |
总计:1799.99元
2021年12月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
12-21 | 银行 | 90236.96 | 投资收益 |
12-26 | 银行 | 39.36 | 利息 |
总计:90276.32元
2021年12月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
12-31 | 11.45 | 人员成本 | 思诚行动 |
12-31 | 1195.00 | 交通费 | 思诚行动 |
12-31 | 449.30 | 活动餐费 | 思诚行动 |
12-31 | 7546.40 | 社保公积金 | 思诚行动 |
12-31 | 853.88 | 快递费 | 思诚行动 |
12-31 | 199.10 | 快递费 | 福禄巷自治 |
12-31 | 1000.00 | 材料费 | 福禄巷自治 |
12-31 | 9680.00 | 劳务费 | 通州残疾人关爱 |
12-31 | 13720.00 | 人员成本 | 通州残疾人关爱 |
12-31 | 6102.11 | 材料费 | 通州残疾人关爱 |
12-31 | 100.00 | 交通费 | 通州残疾人关爱 |
12-31 | 97.00 | 快递费 | 通州残疾人关爱 |
12-31 | 7640.13 | 活动费 | 通州残疾人关爱 |
12-31 | 8550.00 | 人员成本 | 益圈时间银行 |
12-31 | 31.00 | 快递费 | 益圈时间银行 |
12-31 | 300.00 | 劳务费 | 益圈时间银行 |
12-31 | 3944.70 | 活动费 | 益圈时间银行 |
12-31 | 4800.00 | 材料费 | 益圈时间银行 |
12-31 | 12424.00 | 活动费 | 智德时间银行 |
12-31 | 5256.00 | 材料费 | 智德时间银行 |
12-31 | 44586.00 | 人员经费 | 党建 |
12-31 | 119.00 | 快递费 | 党建 |
12-31 | 1380.00 | 网费 | 党建 |
12-31 | 9800.00 | 劳务费 | 党建 |
12-31 | 15287.00 | 图书 | 党建 |
12-31 | 50.00 | 交通费 | 党建 |
12-31 | 2590.89 | 活动费 | 党建 |
12-31 | 1786.40 | 办公费 | 党建 |
12-31 | 1250.80 | 活动费 | 东华门社工能力建设 |
12-31 | 4400.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
12-31 | 150000.00 | 物资捐赠 | 河南水灾 |
总计:315150.16元
2021年12月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
12-26 | 手续费 | 228.00 | 银行手续费 |
12-31 | 首慈联会费 | 1500.00 | 社团会费 |
总计:1728元