2020年1月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
1-7 | 秦皇岛海涛万福集团有限公司 | 100000.00 | 现金 | 银行转账 | 思诚行动 | |
1-18 | 北京市协作者社会工作发展中心 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 | ||
1-30 | 匿名 | 2451.23 | 现金 | 银行转账 | ||
1-30 | 黄浩明 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
1-30 | 李骏源 | 100.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
1-30 | 邹学银 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
1-30 | 王衍臻 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
1-30 | 纪国睦 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
1-30 | 齐斌 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 |
总计:113551.23元
2020年1月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2020年1月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
1-31 | 1000.00 | 志愿者补贴 | 慈孝家园专项基金 |
1-31 | 17832.46 | 人员成本 | 思诚行动 |
1-31 | 211.00 | 交通费 | 思诚行动 |
1-31 | 2137.16 | 社保公积金 | 思诚行动 |
1-31 | 13475.00 | 设计制作材料费 | 爱家践行 |
1-31 | 20460.00 | 人员成本 | 温馨家园托管 |
1-31 | 176.00 | 活动用餐 | 温馨家园托管 |
1-31 | 190.00 | 材料费 | 温馨家园托管 |
1-31 | 5540.00 | 劳务费 | 书香四益 |
1-31 | 9000.00 | 人员成本 | 书香四益 |
1-31 | 217.64 | 材料费 | 书香四益 |
1-31 | 1848.00 | 活动用餐 | 书香四益 |
1-31 | 15.00 | 交通费 | 书香四益 |
1-31 | 700.00 | 通讯费 | 书香四益 |
1-31 | 11612.00 | 人员经费 | 党建 |
1-31 | 2388.00 | 人员经费 | 党建 |
1-31 | 6000.00 | 资助款 | 红色之旅 |
1-31 | 3141.00 | 服装费 | 正义路项目 |
1-31 | 5470.00 | 材料费 | 正义路项目 |
总计:101413.26元
2020年1月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
1-31 | 生日蛋糕 | 69.00 | 福利费 |
1-26 | 手续费 | 100.00 | 手续费 |
1-31 | 工资 | 29335.00 | 工资 |
总计:29504元
2020年2月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
2-1 | 李宝忠 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-1 | 王水霞 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-1 | 韩莹 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-1 | 李萌 | 500.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-1 | 任青 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-4 | 赵影 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-5 | 匿名 | 10.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-5 | 孟辉 | 1000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-5 | 史花平 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-6 | 满岩 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-27 | 冷夏 | 100.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-29 | 王衍臻 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-29 | 赵影 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 | |
2-29 | 李萌 | 100.00 | 现金 | 银行转账 | 新冠疫情 |
总计:17310元
2020年2月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2020年2月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2-29 | 31307.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
2-29 | 122990.00 | 疫情捐赠 | 思诚行动 |
2-29 | 636.00 | 公积金 | 思诚行动 |
2-29 | 1300.00 | 志愿者补贴 | 福禄巷自治 |
2-29 | 59922.46 | 资助款 | 红枫项目 |
2-29 | 4370.00 | 劳务费 | 温馨家园托管 |
2-29 | 8100.00 | 人员成本 | 温馨家园托管 |
2-29 | 300.00 | 劳务费 | 书香四益 |
2-29 | 6500.00 | 人员成本 | 书香四益 |
2-29 | 9612.00 | 人员经费 | 党建 |
2-29 | 720.00 | 人员经费 | 党建 |
2-29 | 4100.00 | 捐赠支出 | 党建 |
总计:249858.20元
2020年2月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2-26 | 银行手续费 | 70.00 | 银行手续费 |
2-29 | 税金 | 173.41 | 税金 |
总计:243.41元
2020年3月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
3-18 | 朔州汇永地质勘探有限公司 | 2200.00 | 现金 | 银行转账 | ||
3-24 | 上海置基医药有限公司 | 240000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 |
总计:242200元
2020年3月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
3-21 | 银行 | 210.28 | 利息 |
3-27 | 理财 | 3615.07 | 投资收益 |
总计:3825.35元
2020年3月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
3-31 | 37007.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
3-31 | 45.00 | 交通费 | 思诚行动 |
3-31 | 1326.00 | 运输费 | 思诚行动 |
3-31 | 919.50 | 差旅费 | 思诚行动 |
3-31 | 1093.24 | 社保公积金 | 思诚行动 |
3-31 | 500.00 | 通讯费 | 思诚行动 |
3-31 | 800.00 | 认证服务费 | 思诚行动 |
3-31 | 199.00 | 活动用餐 | 温馨家园托管 |
3-31 | 356.25 | 交通费 | 温馨家园托管 |
3-31 | 2150.00 | 劳务费 | 温馨家园托管 |
3-31 | 3989.00 | 活动费 | 温馨家园托管 |
3-31 | 8100.00 | 人员成本 | 温馨家园托管 |
3-31 | 2741.14 | 材料费 | 温馨家园托管 |
3-31 | 2000.00 | 制作费 | 温馨家园托管 |
3-31 | 9612.00 | 人员经费 | 党建 |
3-31 | 4056.00 | 人员经费 | 党建 |
3-31 | 4800.00 | 劳务费 | 正义路项目 |
总计:79694.87元
2020年3月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
3-26 | 银行手续费 | 470.00 | 银行手续费 |
总计:470元
2020年4月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
4-14 | 爱德基金会 | 25681.06 | 现金 | 银行转账 | 红枫项目 | |
4-16 | 瀚晖制药有限公司 | 300000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 | |
4-30 | 秦皇岛海涛万福集团有限公司 | 100000.00 | 现金 | 银行转账 | 思诚行动 |
总计:425681.06元
2020年4月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2020年4月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
4-30 | 262800.00 | 数据平台服务费 | 帛施专项基金 |
4-30 | 140000.00 | 咨询费 | 帛施专项基金 |
4-30 | 41024.32 | 人员成本 | 思诚行动 |
4-30 | 200.00 | 交通费 | 思诚行动 |
4-30 | 636.00 | 社保公积金 | 思诚行动 |
4-30 | 500.00 | 电话费 | 福禄巷自治 |
4-30 | 25681.06 | 咨询费 | 红枫项目 |
4-30 | 65.00 | 活动用餐 | 温馨家园托管 |
4-30 | 2350.00 | 劳务费 | 温馨家园托管 |
4-30 | 176.89 | 材料费 | 温馨家园托管 |
4-30 | 9695.42 | 人员经费 | 党建 |
4-30 | 2304.58 | 人员经费 | 党建 |
4-30 | 1000.00 | 电费 | 正义路项目 |
总计:486433.27元
2020年4月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
4-30 | 退回项目款 | 1387.55 | 退款 |
4-26 | 手续费 | 95.00 |
总计:1482.55元
2020年5月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
5-8 | 孙正石 | 20000.00 | 现金 | 银行转账 | 无限月读专项基金 | |
5-8 | 张欣 | 5137.50 | 现金 | 银行转账 | ||
5-8 | 北京中康联公益基金会 | 7550.00 | 现金 | 银行转账 | 红枫项目 | |
5-21 | 瀚晖制药有限公司 | 520000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 | |
5-27 | 天津市华明天裕殡仪服务中心 | 10000.00 | 现金 | 银行转账 |
总计:562687.50元
2020年5月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2020年5月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
5-31 | 423280.00 | 技术开发费 | 帛施专项基金 |
5-31 | 10000.00 | 捐赠支出 | 帛施专项基金 |
5-31 | 35439.32 | 人员成本 | 思诚行动 |
5-31 | 1800.00 | 交通费 | 思诚行动 |
5-31 | 636.00 | 公积金 | 思诚行动 |
5-31 | 1600.00 | 劳务费 | 温馨家园托管 |
5-31 | 663.98 | 材料费 | 温馨家园托管 |
5-31 | 1000.00 | 图书费 | 书香四益 |
5-31 | 344.00 | 快递费 | 书香四益 |
5-31 | 9695.42 | 人员经费 | 党建 |
5-31 | 2304.58 | 社保公积金 | 党建 |
5-31 | 479.70 | 通讯费 | 党建 |
5-31 | 1000.00 | 交通费 | 党建 |
总计:488243元
2020年5月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
5-26 | 手续费 | 45.00 | |
5-31 | 审计费 | 2500.00 |
总计:2545元
2020年6月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
6-8 | 北京中康联公益基金会 | 179.70 | 现金 | 银行转账 | 红枫项目 | |
6-18 | 瀚晖制药有限公司 | 4160000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 |
总计:4160179.70元
2020年6月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
6-11 | 朝阳门街道 | 9900.99 | 时间银行项目 |
6-15 | 北京市社会团体管理办公室 | 10000.00 | 党建支持经费 |
6-16 | 北京市社会团体管理办公室 | 31000.00 | 党建活动经费 |
6-18 | 北京市民政局 | 125000.00 | 党建考评经费 |
6-21 | 银行 | 600.90 | 利息 |
6-30 | 东华门街道 | 34158.42 | 东单健身园项目 |
总计:210660.31元
2020年6月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
6-30 | 96720.00 | 技术服务费 | 帛施专项基金 |
6-30 | 3386240.00 | 技术开发费 | 帛施专项基金 |
6-30 | 23489.32 | 人员成本 | 思诚行动 |
6-30 | 1023.67 | 交通费 | 思诚行动 |
6-30 | 1460.62 | 社保公积金 | 思诚行动 |
6-30 | 2000.00 | 人员成本 | 朝阳门社工能力建设 |
6-30 | 125.00 | 活动用餐 | 温馨家园托管 |
6-30 | 14490.00 | 劳务费 | 温馨家园托管 |
6-30 | 9950.00 | 人员成本 | 温馨家园托管 |
6-30 | 44.00 | 快递费 | 温馨家园托管 |
6-30 | 89.20 | 材料费 | 温馨家园托管 |
6-30 | 2000.00 | 印刷费 | 温馨家园托管 |
6-30 | 150.00 | 通讯费 | 温馨家园托管 |
6-30 | 9695.42 | 人员经费 | 党建 |
6-30 | 3024.58 | 社保公积金 | 党建 |
6-30 | 5000.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
总计:3555501.81元
2020年6月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
6-30 | 核酸检测费 | 720.00 | 核酸检测 |
6-30 | 手续费 | 430.00 | 银行手续费 |
总计:1150元
2020年7月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
7-16 | 匿名 | 200.00 | 现金 | 银行转账 | ||
7-9 | 瀚晖制药有限公司 | 459000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 | |
7-23 | 瀚晖制药有限公司 | 600000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 |
总计:1059200元
2020年7月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
7-7 | 银行 | 69188.88 | 理财到期 |
7-14 | 税务 | 504.26 | 退个税手续费 |
总计:69693.14元
2020年7月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
7-31 | 773760.00 | 软件开发 | 帛施专项基金 |
7-31 | 35439.32 | 人员成本 | 思诚行动 |
7-31 | 580.00 | 交通费 | 思诚行动 |
7-31 | 277.00 | 快递费 | 思诚行动 |
7-31 | 280.00 | 差旅费 | 思诚行动 |
7-31 | 835.76 | 社保公积金 | 思诚行动 |
7-31 | 12578.00 | 材料费 | 朝阳门社工能力建设 |
7-31 | 8000.00 | 印刷费 | 朝阳门社工能力建设 |
7-31 | 16450.00 | 劳务费 | 温馨家园托管 |
7-31 | 28200.00 | 材料费 | 温馨家园托管 |
7-31 | 2000.00 | 制作费 | 温馨家园托管 |
7-31 | 400.00 | 印刷费 | 温馨家园托管 |
7-31 | 2912.32 | 材料费 | 书香四益 |
7-31 | 92.00 | 快递费 | 书香四益 |
7-31 | 9695.42 | 人员经费 | 党建 |
7-31 | 2293.44 | 社保公积金 | 党建 |
7-31 | 6828.05 | 活动用品 | 党建 |
7-31 | 12.00 | 快递费 | 党建 |
7-31 | 359.54 | 耗材费 | 党建 |
7-31 | 5000.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
7-31 | 1404.00 | 志愿者补贴 |
总计:907396.85元
2020年7月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
7-26 | 银行手续费 | 160.00 | 手续费 |
总计:160元
2020年8月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
8-13 | 瀚晖制药有限公司 | 918000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 | |
8-6 | 北京民创天地科技有限公司 | 487400.00 | 捐物 | 长沙民政职业技术学院 | ||
8-25 | 中关村中天新城镇房建技术应用中心 | 12000.00 | 现金 | 银行转账 | 耄童康养专项基金 | |
8-27 | 吕学强 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-27 | 高广颖 | 800.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-27 | 李峥 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-27 | 王翊超 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-28 | 曹先军 | 2800.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-28 | 柴春鹏 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-28 | 张立福 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-30 | 北京昭阳社会工作发展中心 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-30 | 王泽军 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-30 | 杭云峰 | 3600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-30 | 周建彬 | 2000.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-30 | 陆立勇 | 2800.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-30 | 束龙波 | 800.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
8-30 | 韩莹 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 |
总计:1437800元
2020年8月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
8-4 | 银行 | 438.36 | 利息 |
8-6 | 朝阳门街道 | 7920.59 | 朝阳门书画展项目款 |
总计:8358.95元
2020年8月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
8-31 | 1133112.00 | 技术咨询服务费 | 帛施专项基金 |
8-31 | 525600.00 | 技术开发费 | 帛施专项基金 |
8-31 | 30639.32 | 人员成本 | 思诚行动 |
8-31 | 545.00 | 交通费 | 思诚行动 |
8-31 | 1521.40 | 活动餐费 | 思诚行动 |
8-31 | 1539.00 | 差旅费 | 思诚行动 |
8-31 | 2000.00 | 劳务费 | 思诚行动 |
8-31 | 636.00 | 社保公积金 | 思诚行动 |
8-31 | 475.50 | 活动费 | 福禄巷自治 |
8-31 | 1300.00 | 劳务费 | 书香四益 |
8-31 | 9695.42 | 人员经费 | 党建 |
8-31 | 6937.96 | 社保公积金 | 党建 |
8-31 | 149.24 | 办公费 | 党建 |
8-31 | 200.00 | 电话费 | 党建 |
8-31 | 1510.00 | 差旅费 | 党建 |
8-31 | 1600.00 | 劳务费 | 党建 |
8-31 | 5000.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
8-31 | 487400.00 | 捐赠支出 | 特种设备捐赠 |
8-31 | 400.00 | 劳务费 | 朝阳门书画展 |
8-31 | 4000.00 | 人员成本 | 朝阳门书画展 |
总计:2214260.84元
2020年8月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
8-26 | 银行手续费 | 70.00 | 银行手续费 |
8-31 | 餐费 | 2050.00 | 理事会会议餐费 |
总计:2120元
2020年9月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
9-3 | 金致雅 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-5 | 杨怡 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-5 | 郝键 | 200.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-5 | 张晶 | 200.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-5 | 孟琳 | 200.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-6 | 果海霞 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-6 | 李恒乐 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-7 | 黄浩明 | 4000.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-8 | 任青 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-8 | 任东生 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-15 | 樊涛 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-15 | 王衍臻 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-15 | 赵影 | 600.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-15 | 北京市东城区国本家庭教育研究中心 | 800.00 | 现金 | 银行转账 | 乌兰助学 | |
9-23 | 爱德基金会 | 38949.96 | 现金 | 银行转账 | 红枫项目 |
总计:49749.96元
2020年9月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
9-21 | 银行 | 25206.57 | 投资收益 |
9-28 | 北京市民政局 | 150000.00 | 党建人员经费 |
总计:175206.57元
2020年9月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
9-2 | 30800.00 | 捐助款 | 乌兰助学 |
9-30 | 3990.00 | 差旅费 | 党建 |
9-30 | 6000.00 | 劳务费 | 慈孝家园 |
9-30 | 216340.00 | 技术咨询服务费 | 帛施专项基金 |
9-30 | 17339.32 | 人员成本 | 思诚行动 |
9-30 | 545.00 | 交通费 | 思诚行动 |
9-30 | 235.00 | 快递费 | 思诚行动 |
9-30 | 2326.10 | 劳务费 | 思诚行动 |
9-30 | 636.00 | 社保公积金 | 思诚行动 |
9-30 | 2827.00 | 激励品 | 新鲜社区时间银行 |
9-30 | 5500.00 | 劳务费 | 书香四益 |
9-30 | 15300.00 | 人员成本 | 书香四益 |
9-30 | 1114.43 | 材料费 | 书香四益 |
9-30 | 6195.42 | 人员经费 | 党建 |
9-30 | 5000.88 | 社保公积金 | 党建 |
9-30 | 105.93 | 活动用品 | 党建 |
9-30 | 271.00 | 活动用餐 | 党建 |
9-30 | 34.24 | 活动费 | 党建 |
9-30 | 150.00 | 通讯费 | 党建 |
9-30 | 138.00 | 保险费 | 党建 |
9-30 | 242.00 | 餐费 | 党建 |
9-30 | 9258.00 | 交通费 | 党建 |
9-30 | 26250.00 | 服务费 | 党建 |
9-30 | 50.39 | 活动费 | 党建 |
9-30 | 3509.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
总计:354157.71元
2020年9月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
9-26 | 银行手续费 | 470.00 | 手续费 |
9-30 | 残保金 | 8912.02 | 税金 |
总计:9382.02元
2020年10月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计:0元
2020年10月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:0元
2020年10月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
10-31 | 6000.00 | 劳务费 | 慈孝家园专项基金 |
10-31 | 30439.32 | 人员成本 | 思诚行动 |
10-31 | 1057.73 | 交通费 | 思诚行动 |
10-31 | 148.10 | 快递费 | 思诚行动 |
10-31 | 940.00 | 办公费 | 思诚行动 |
10-31 | 1010.00 | 差旅费 | 思诚行动 |
10-31 | 2014.84 | 社保公积金 | 思诚行动 |
10-31 | 8400.00 | 材料费 | 福禄巷自治 |
10-31 | 1200.00 | 人员成本 | 福禄巷自治 |
10-31 | 46679.66 | 咨询费 | 红枫项目 |
10-31 | 16540.00 | 劳务费 | 书香四益 |
10-31 | 467.50 | 材料费 | 书香四益 |
10-31 | 156.99 | 办公费 | 书香四益 |
10-31 | 9695.42 | 人员经费 | 党建 |
10-31 | 2266.04 | 社保公积金 | 党建 |
10-31 | 11600.00 | 印刷费 | 党建 |
10-31 | 150.00 | 通讯费 | 党建 |
10-31 | 2503.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
10-31 | 351.00 | 志愿者补贴 | 东单健身园 |
10-31 | 2000.00 | 劳务费 | 朝阳门书画展 |
10-31 | 3000.00 | 人员成本 | 朝阳门书画展 |
总计:146619.60元
2020年10月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
10-31 | 银行手续费 | 105.00 | 手续费 |
总计:105元
2020年11月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
11-27 | 瀚晖制药有限公司 | 153000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 | |
11-27 | 爱德基金会 | 46692.83 | 现金 | 银行转账 | 让好人有好报 |
总计:199692.83元
2020年11月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
11-25 | 银行 | 2895.89 | 投资收益 |
总计:2895.89元
2020年11月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
11-30 | 6000.00 | 劳务费 | 慈孝家园专项基金 |
11-30 | 5434.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
11-30 | 627.32 | 交通费 | 思诚行动 |
11-30 | 9525.80 | 社保公积金 | 思诚行动 |
11-30 | 900.00 | 劳务费 | 福禄巷自治 |
11-30 | 622.00 | 材料费 | 书香四益 |
11-30 | 23600.00 | 人员成本 | 让好人有好报 |
11-30 | 10000.00 | 人员经费 | 党建 |
11-30 | 1559.00 | 活动用品 | 党建 |
11-30 | 1251.00 | 活动餐费 | 党建 |
11-30 | 12142.86 | 劳务费 | 党建 |
11-30 | 200.00 | 通讯费 | 党建 |
11-30 | 3608.00 | 活动餐费 | 党建 |
11-30 | 6540.80 | 交通费 | 党建 |
11-30 | 6650.00 | 差旅费 | 党建 |
11-30 | 6280.00 | 志愿者补贴 | 党建 |
11-30 | 6183.10 | 办公用品 | 党建 |
11-30 | 6700.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
11-30 | 2713.00 | 材料费 | 朝阳门书画展 |
11-30 | 800.00 | 人员成本 | 朝阳门书画展 |
总计:111337.62元
2020年11月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
11-26 | 银行手续费 | 50.00 | 银行手续费 |
11-30 | 民促会会费 | 660.00 | 社团会费 |
总计:710元
2020年12月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
12-3 | 瀚晖制药有限公司 | 100000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 | |
12-29 | 瀚晖制药有限公司 | 520000.00 | 现金 | 银行转账 | 帛施专项基金 |
总计:620000元
2020年12月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
12-8 | 朝阳门街道 | 5280.40 | 朝阳门书画展 |
12-15 | 北京市妇女对外交流协会 | 11881.19 | 服务费 |
12-21 | 银行 | 7249.32 | 投资收益 |
12-30 | 无锡市灵山后花园有限公司 | 1188118.80 | 生命文化项目 |
总计:1212529.71元
2020年12月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
12-31 | 11734.74 | 人员成本 | 思诚行动 |
12-31 | 644.27 | 交通费 | 思诚行动 |
12-31 | 784.80 | 活动餐费 | 思诚行动 |
12-31 | 7517.02 | 社保公积金 | 思诚行动 |
12-31 | 686.00 | 激励品 | 新鲜社区时间银行 |
12-31 | 2900.00 | 人员成本 | 福禄巷自治 |
12-31 | 7100.00 | 劳务费 | 书香四益 |
12-31 | 2300.00 | 人员成本 | 书香四益 |
12-31 | 400.00 | 材料费 | 书香四益 |
12-31 | 13.00 | 快递费 | 书香四益 |
12-31 | 14400.00 | 人员成本 | 让好人有好报 |
12-31 | 716.08 | 茶歇 | 让好人有好报 |
12-31 | 13500.00 | 人员经费 | 党建 |
12-31 | 6300.00 | 活动用品 | 党建 |
12-31 | 978.37 | 饮料 | 党建 |
12-31 | 5000.00 | 租车费 | 党建 |
12-31 | 12834.52 | 劳务费 | 党建 |
12-31 | 2929.68 | 图书 | 党建 |
12-31 | 350.00 | 交通费 | 党建 |
12-31 | 6740.00 | 志愿者补贴 | 党建 |
12-31 | 4676.96 | 办公费 | 党建 |
12-31 | 90.00 | 材料费 | 正义路项目 |
12-31 | 2200.00 | 人员成本 | 东单健身园 |
总计:104795.44元
2020年12月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
12-26 | 手续费 | 465.00 | 银行手续费 |
总计:465元