2022年度补充(1)项公益慈善项目,具体情况如下: | |||||
项目名称 : | 德申专项基金
|
||||
本年度是否开展了公开募捐: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
开展公开募捐的起始时间: | |||||
本年度是否进行了专项审计: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
该项目是否与房地产开发企业或金融机构合作开展的购房补贴(资助)活动: | 〇 是 ⊙ 否 | ||||
项目本年度收入: | 人民币43335.41元 | ||||
项目本年度支出: | 人民币 98517元 | ||||
运作模式: ⊙ 资助 〇 运作 〇 混合 | |||||
服务对象: | |||||
R 所有人 □ 儿童 □ 老人 □ 某类特殊人群 □ 少数族裔 □ 残疾人 □ 妇女 □ 某种病种人群 □ 其他 | |||||
服务领域: | |||||
〇 体育 〇 教育 〇 医疗卫生 〇 文化艺术 ⊙ 社会服务 〇 科学研究 〇 生态环境 ⊙ 灾害救助 〇 法律与公民权利 〇 政府倡导 〇 公益事业发展 〇 志愿服务 〇 扶贫及社区发展 〇 其他 | |||||
服务地区: | |||||
□ 境外 R 全国 □ 北京市 □ 天津市 □ 河北省 □ 黑龙江 □ 吉林省 □ 辽宁省 □ 内蒙古自治区 □ 山西省 R 上海市 □ 江苏省 □ 浙江省 □ 湖北省 □ 河南省 □ 山东省 □ 江西省 □ 福建省 □ 湖南省 □ 广东省 □ 广西壮族自治区 □ 云南省 □ 贵州省 □ 四川省 □ 重庆市 □ 海南省 □ 西藏自治区 □ 陕西省 □ 甘肃省 □ 新疆维吾尔自治区 □ 青海省 □ 宁夏回族自治区 □ 安徽省 □ 深圳市 □ 大连市 □ 青岛市 □ 宁波市 □ 厦门市 | |||||
项目介绍: | 1. 资助海南抗疫工作。2.资助河南灾后重建工作
项目周期2022.1-2022.12 |
2022年度补充项目信息
- 朝阳门助力站项目结项报告
- 2023年透明度指数100分