2016年7月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
2016年7月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
2016-7-7 | 无国界卫生组织(英国)云南代表处 | 19360.00 | 民智中心智库项目咨询费、专家费 |
2016-7-29 | 无国界卫生组织(英国)云南代表处 | 4840.00 | 民智中心智库项目咨询费、专家费 |
2016年7月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2016-7-25 | 3000.00 | 思诚项目 | 思诚行动 |
2016-7-25 | 3000.00 | 思诚项目 | 思诚行动 |
2016-7-25 | 3000.00 | 留守儿童项目 | 留守儿童项目 |
2016-7-25 | 1343.80 | 思诚项目 | 交通费 |
2016-7-25 | 60.00 | 思诚项目 | 快递费 |
2016-7-25 | 72.00 | 思诚项目 | 购接线板 |
2016-7-27 | 546.00 | 思诚项目 | 启动会用水 |
2016年7月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2016-7-7 | 交税 | 440.00 | 地税局 |
2016-7-28 | 工商银行 | 88.00 | 工商银行服务费 |
2016年8月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
2016年8月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
2016年8月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2016-8-12 | 1400.00 | 思诚行动 | 星雀葫芦丝队演出补助 |
2016-8-12 | 2500.00 | 思诚行动 | 新星时装队演出补助 |
2016-8-12 | 1325.00 | 思诚行动 | 调研经费 |
2016-8-12 | 600.00 | 市志联志愿者演讲 | 市志联志愿者演讲劳务费 |
2016-8-12 | 1300.00 | 思诚行动 | 圣洁之音组合演出补助 |
2016-8-12 | 2100.00 | 思诚行动 | 新鲜社区健身操舞蹈队演出补助 |
2016-8-12 | 1000.00 | 思诚行动 | 内务社区瑞莉舞蹈队演出补助 |
2016-8-26 | 1400.00 | 思诚行动 | 枫之韵模特队演出补助 |
2016-8-26 | 300.00 | 思诚行动 | 劳模合唱团女生三重唱演出补助 |
2016-8-26 | 400.00 | 思诚行动 | 广外葫芦丝队演出补助 |
2016-8-26 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动交通费 |
2016-8-30 | 256.50 | 思诚行动 | 思诚行动项目购办公用品 |
2016-8-30 | 23.00 | 留守儿童项目 | 留守儿童项目快递费 |
2016-8-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目交通费 |
2016-8-30 | 3000.00 | 智库 | 民智中心项目 |
2016-8-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目交通费 |
2016-8-30 | 3000.00 | 智库 | 民智中心项目 |
2016-8-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目交通费 |
2016-8-30 | 3000.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目 |
2016年8月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2016-8-9 | 首亚税务所服务费 | 2100.00 | 首亚税务所服务费 |
2016-8-9 | 首亚税务所服务费 | 2100.00 | 账号错误退回服务费 |
2016-8-26 | 会计工资(7月份) | 1500.00 | 会计工资 |
2016-8-26 | 工商银行 | 200.00 | 工商银行服务费 |
2016-8-30 | 会计工资(8月份) | 1500.00 | 会计工资 |
2016-8-30 | 工商银行 | 5.00 | 工商银行服务费 |
2016年9月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
2016年9月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
2016-9-21 | 上海市慈善基金会 | 56665.00 | 大学生社会实践培训 |
2016-9-21 | 银行利息 | 707.14 | 银行利息 |
2016年9月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2016-9-1 | 29344.70 | 公证服务进社区项目经费 | 公证服务进社区项目经费 |
2016-9-8 | 2200.00 | 思诚行动 | 竹杆社区喜洋洋小车会演出补助 |
2016-9-8 | 2100.00 | 思诚行动 | 新鲜社区秋之韵模特队演出补助 |
2016-9-8 | 1200.00 | 思诚行动 | 非常太极团队演出补助 |
2016-9-8 | 1800.00 | 思诚行动 | 史家社区英语班演出补助 |
2016-9-9 | 900.00 | 思诚行动 | 史家社区俄语班演出补助 |
2016-9-9 | 2260.00 | 大庆项目 | 关爱留守儿童差旅费 |
2016-9-28 | 374.40 | 思诚行动 | 迎国庆汇报演出用水 |
2016-9-29 | 13.00 | 思诚行动 | 思诚行动快递费 |
2016-9-29 | 3480.00 | 思诚行动 | 赴深圳参加第五届慈展会-差旅费 |
2016-9-29 | 720.00 | 思诚行动 | 赴深圳参加第五届慈展会-差旅费 |
2016-9-29 | 173.60 | 思诚行动 | 赴深圳参加第五届慈展会-差旅费 |
2016-9-29 | 382.00 | 思诚行动 | 赴深圳参加第五届慈展会-差旅费 |
2016-9-29 | 500.00 | 思诚行动 | 志愿者劳务费 |
2016-9-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动交通费 |
2016-9-30 | 23.00 | 思诚行动 | 思诚行动快递费 |
2016-9-30 | 15.00 | 思诚行动 | 思诚行动快递费 |
2016-9-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动交通费 |
2016-9-30 | 720.00 | 思诚行动 | 赴深圳参加第五届慈展会-差旅费 |
2016-9-30 | 3000.00 | 留守儿童 | 留守儿童项目 |
2016-9-30 | 200.00 | 留守儿童 | 留守儿童项目交通费 |
2016-9-30 | 3000.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目 |
2016-9-30 | 3000.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目 |
2016-9-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目交通费 |
2016-9-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目交通费 |
2016-9-30 | 200.00 | 思诚行动 | 思诚行动项目交通费 |
2016-9-30 | 800.00 | 思诚行动 | 思诚行动志愿者劳务费 |
2016-9-30 | 1000.00 | 思诚行动 | 思诚行动志愿者劳务费 |
2016-9-30 | 200.00 | 思诚行动 | 头条社区男女二重唱演出补助 |
2016-9-30 | 1100.00 | 思诚行动 | 演月社区和谐之韵舞蹈队演出补助 |
2016-9-30 | 1400.00 | 思诚行动 | 头条社区延情男生小合唱演出补助 |
2016-9-30 | 600.00 | 思诚行动 | 头条社区竹笛爱乐团演出补助 |
2016-9-30 | 2400.00 | 思诚行动 | 思诚行动志愿者劳务费 |
2016年9月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2016-9-28 | 工商银行手续费 | 6.00 | 银行手续费 |
2016-9-29 | 工商银行手续费 | 200.00 | 银行手续费 |
2016-9-30 | 会计工资 | 1500.00 | 会计工资 |