2016年10月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
总计:
2016年10月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
2016-9-2 | 银行利息 | 6980.82 | 银行利息 |
2016-9-20 | 银行利息 | 14709.59 | 银行利息 |
2016-9-23 | 银行利息 | 2094.25 | 银行利息 |
总计:23784.66
2016年10月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2016-9-8 | 18095 | 大学生实践 | 大学生实践项目 会议费 |
2016-9-29 | 3120 | 留守儿童 | 留守儿童项目 去大庆差旅费 |
2016-9-29 | 2157 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者庆国庆餐费 |
2016-10-13 | 100 | 思诚行动 | 思诚行动项目 庆国庆志愿者演出劳务费 |
2016-10-14 | 1500 | 思诚行动 | 思诚行动项目 购办公用品(电话充值卡) |
2016-10-18 | 2200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 购办公用品(办公家具) |
2016-10-18 | 2250 | 思诚行动 | 思诚行动项目 购办公用品(办公家具) |
2016-10-21 | 960 | 思诚行动 | 友邻助老项目 志愿者演出费 |
2016-10-24 | 822 | 思诚行动 | 思诚行动项目 慈善晚宴筹资餐费 |
2016-10-24 | 200 | 留守儿童 | 留守儿童项目 交通费 |
2016-10-24 | 400 | 思诚行动 | 思诚行动项目 活动交通费 |
2016-10-24 | 300 | 思诚行动 | 思诚行动项目 演出录像志愿者劳务费 |
2016-10-24 | 300 | 思诚行动 | 思诚行动项目 演出拍照志愿者劳务费 |
2016-10-24 | 270 | 思诚行动 | 思诚行动项目 筹资交通费 |
2016-10-26 | 5800 | 大学生实践 | 大学生实践项目 |
2016-10-26 | 400 | 思诚行动 | 思诚行动项目 交通费 |
2016-10-26 | 800 | 思诚行动 | 思诚行动项目 音乐辅导王娟志愿者劳务费 |
2016-10-26 | 50 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者劳务费 |
2016-10-26 | 26 | 思诚行动 | 思诚行动项目 快递费 |
2016-10-28 | 500 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者劳务费 |
2016-10-31 | 4700 | 留守儿童 | 留守儿童项目 |
总计:44950
2016年10月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2016-10-11 | 工商银行 | 15 | 工银信使服务费 |
2016-10-21 | 交税 | 50 | 交个税 |
2016-10-26 | 工商银行 | 12 | 电子银行结算 |
2016-10-26 | 会计工资 | 1500 | 会计工资 |
总计:1577
2016年11月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
2016-11-23 | 田源汇电子商务 | 10000 | 现金 | 银行转账 | 正一路社区项目 | 北京田源汇电子商务有限公司 |
2016-11-24 | 今元标矩 | 3315 | 现金 | 银行转账 | 留守儿童 | 杭州今元标矩科技服务有限公司 |
总计:13315
2016年11月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
总计:
2016年11月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2016-11-7 | 510 | 思诚行动 | 思诚行动项目 公益沙龙餐费 |
2016-11-10 | 7350 | 办公费 | 基金会宣传折页制作费 |
2016-11-27 | 1200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 机械离退休老干部舞蹈队劳务费 |
2016-11-29 | 200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 交通费 |
2016-11-29 | 200 | 留守儿童 | 留守儿童项目 交通费 |
2016-11-29 | 800 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者劳务费 |
2016-11-29 | 150 | 思诚行动 | 思诚行动项目 竹杆社区小车会天颐养老院演出费 |
2016-11-29 | 210 | 思诚行动 | 思诚行动项目 史家社区舞蹈队天颐养老院演出费 |
2016-11-29 | 420 | 思诚行动 | 思诚行动项目 史家社区英语班天颐养老院演出费 |
2016-11-29 | 210 | 思诚行动 | 思诚行动项目 新鲜社区舞蹈队天颐养老院演出费 |
2016-11-29 | 150 | 思诚行动 | 思诚行动项目 内务社区瑞莉舞蹈队天颐养老院演出费 |
2016-11-29 | 1200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者培训去龙泉寺租车费 |
2016-11-29 | 60 | 留守儿童 | 留守儿童项目 快递费 |
2016-11-30 | 61 | 思诚行动 | 思诚行动项目 办公用品 |
2016-11-29 | 200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 交通费 |
2016-11-29 | 13 | 思诚行动 | 思诚行动项目 交通费 |
2016-11-29 | 153 | 留守儿童 | 留守儿童项目 餐费 |
2016-11-29 | 200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 交通费 |
2016-11-29 | 576.5 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者培训去龙泉寺门费 |
2016-11-29 | 10500 | 留守儿童 | 留守儿童项目 |
总计:24363.5
2016年11月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2016-11-3 | 办公费用 | 399 | 购买取暖器 |
2016-11-11 | 工商银行 | 15 | 银行手续费 |
2016-11-29 | 物业费 | 60 | 水费 |
2016-11-29 | 会计工资 | 1500 | 会计工资 |
总计:1974
2016年12月财务公示
货币捐赠
日期 | 捐助人 | 金额 | 捐赠类型 | 支付方式 | 捐赠项目 | 捐赠人 |
2016-12-1 | 王衍臻 | 700 | 现金 | 现金 | 独居老人 | 王衍臻 |
2016-12-7 | 嘉吉公司 | 50330 | 现金 | 银行转账 | 留守儿童项目 | 嘉吉实业(天津)有限公司 |
总计:51030
2016年12月其他收入
日期 | 来源 | 金额 | 收入类型 |
2016-12-21 | 工商银行 | 1768.01 | 利息 |
2016-12-21 | 工商银行 | 0.08 | 利息 |
2016-12-30 | 工商银行 | 19005.48 | 利息 |
总计:20773.57
2016年12月业务活动成本
日期 | 支出金额 | 支出摘要 | 科目 |
2016-12-1 | 600 | 公证服务进社区 | 正义路公益项目 项目捐款 |
2016-12-1 | 550 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者劳务费 |
2016-12-1 | 200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 交通费 |
2016-12-2 | 364 | 思诚行动 | 思诚行动项目 慰问朝西社区空巢老人购买食品 |
2016-12-7 | 400 | 思诚行动 | 思诚行动项目 综合队演劳务费 |
2016-12-8 | 560 | 办公费 | 征集基金会LOGO |
2016-12-9 | 4326 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购书包 |
2016-12-9 | 1544.4 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购图书 |
2016-12-9 | 3367.7 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资 |
2016-12-9 | 13167 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购服装 |
2016-12-9 | 3036 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资 |
2016-12-9 | 1716 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资 |
2016-12-9 | 200 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童志愿者交通费 |
2016-12-9 | 200 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童志愿者交通费 |
2016-12-12 | 13540 | 留守儿童 | 嘉吉公司捐赠物资 大庆留守儿童购物资、及运费 |
2016-12-30 | 1000 | 思诚行动 | 思诚行动项目 逝者慰问金(原新鲜社区书记陈雷) |
2016-12-30 | 180 | 思诚行动 | 思诚行动项目 办公费 |
2016-12-30 | 145.8 | 思诚行动 | 思诚行动项目 慰问竹杆社区志愿者购买食品 |
2016-12-30 | 106 | 留守儿童 | 留守儿童项目 快递费 |
2016-12-30 | 800 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者劳务费 |
2016-12-30 | 1853 | 留守儿童 | 留守儿童项目 差旅费 |
2016-12-30 | 200 | 思诚行动 | 思诚行动项目 交通费 |
2016-12-30 | 200 | 留守儿童 | 留守儿童项目 交通费 |
2016-12-30 | 430 | 留守儿童 | 留守儿童项目 交通费 |
2016-12-30 | 200 | 留守儿童 | 留守儿童项目 交通费 |
2016-12-30 | 12757 | 留守及贫困儿童 | 留守及贫困儿童健康教育项目考察评估费 |
2016-12-30 | 28305.24 | 大学生实践 | 大学生实践项目 培训费 |
2016-12-30 | 400 | 思诚行动 | 思诚行动项目 志愿者劳务费 |
2016-12-30 | 800 | 留守儿童 | 留守儿童项目 志愿者劳务费 |
2016-12-30 | 800 | 留守儿童 | 留守儿童项目 志愿者劳务费 |
2016-12-30 | 3000 | 留守儿童 | 留守儿童项目 |
2016-12-30 | 2070 | 思诚行动 | 思诚行动项目 差旅费 |
2016-12-30 | 8250 | 留守儿童 | 留守儿童项目 |
总计:105268.1
2016年12月管理费用
日期 | 行政用途 | 金额 | 明细科目 |
2016-12-9 | 交税 | 20 | 印花税 |
2016-12-11 | 工商银行 | 15 | 手续费 |
2016-12-28 | 工商银行 | 17 | 手续费 |
2016-12-30 | 办公费用 | 10 | 配办公室钥匙 |
2016-12-30 | 工资 | 1500 | 会计工资 |
总计:1562